Tachomatt Yellow jest nowoczesnym programem komputerowym wspomagającym przechowywanie informacji o aktywności kierowców i pojazdów w firmach. Na podstawie wprowadzonych danych oraz obowiązujących przepisów prawnych program dokonuje analizy czasu pracy kierowców i związanych z tym naruszeń.
Wraz z pełną wersją programu klient otrzymuje czytnik kart bedącym jednocześnie kluczem sprzętowym.
Zalety programu
Wersje programu
X - oznacza posiadaną funkcję
Ogólne | Yellow Express SE | Yellow Express | Yellow Full |
Równoczesna praca wielu użytkowników | X | X | X |
MEMO | X | X | X |
Backup i przywracanie bazy danych | X | X | X |
Wczytaj dane | |||
Pliki cyfrowe – czytnik | X | X | X |
Pliki cyfrowe – TachoDrive | X | X | X |
Pliki cyfrowe – z pliku | X | X | X |
Skanowanie i analiza tarczek analogowych | X | ||
Wpis manualny tarczki | X | ||
Katalog kierowców | |||
Dodawanie / edycja danych kierowcy | X | X | X |
Listowanie | X | X | X |
Karta pracy kierowcy | X | ||
Odczyty kierowcy | X | X | X |
Czynności kierowcy (tabelka jednodniowa) | X | X | X |
Podsumowanie czasu pracy / godziny nocne | X | ||
Zarządzanie kartami kierowców | X | X | X |
Katalog pojazdów | |||
Dodawanie / edycja danych pojazdu | X | X | X |
Listowanie | X | X | X |
Odczyty pojazdu | X | X | X |
Dane techniczne pojazdu | X | X | X |
Katalog danych | |||
Listowanie danych cyfrowych (wraz z filtrem) | X | X | X |
Ponowna analiza pliku cyfrowego | X | X | X |
Listowanie danych analogowych (wraz z filtrem) | X | ||
Eksport danych dla kontroli | X | X | X |
Delegacje | |||
Wszystkie funkcje modułu delegacji | X | ||
Raporty | |||
Analiza – kierowca | X | ||
Analiza – pojazd | X | ||
Analiza – porównanie (kierowca-pojazd, kierowcakierowca) | X | ||
Analiza prędkości | X | X | X |
Pobrania danych | X | ||
Raporty – wydruki | |||
Raport dzienny aktywności kierowcy | X | ||
Miesięczny raport wykroczeń | X | X | X |
Karta pracy | X | ||
MEMO | X | ||
Zaświadczenie o braku wykresówek | X | ||
Wniosek o udzielenie czasu wolnego | X | ||
Udzielnie czasu wolnego | X | ||
Pozostałe raporty (np.; wykorzystanie pojazdu, zdarzenia i usterki z tachografu cyfrowego, itp) | X | ||
Inne | |||
Sprawdzanie nowej wersji programu przez Internet | X | X | X |
Kompaktowanie bazy danych | X | X | X |
Pobieranie danych z tachografu przez Bluetooth | X | ||
Wysyłanie odczytów przez e-mail | X | X | X |
Czytnik jako klucz sprzętowy | X | X | |
TachoDrive Plus lub TachoDrive 2 jako klucz sprzętowy | X |
Minimalne wymagania systemowe